|   | |
| Einsatzart | Meldereinlauf | 
| Kurzbericht | ausgelöste Brandmeldeanlage | 
| Einsatzort | Sahrendorf | 
| Alarmierung | Alarmierung per  am Dienstag, 06.05.2025, um 21:24 Uhr | 
| Einsatzdauer | 30 Min. | 
| Mannschaftsstärke | k.A. | 
| eingesetzte Kräfte | |

|   | |
| Einsatzart | Meldereinlauf | 
| Kurzbericht | ausgelöste Brandmeldeanlage | 
| Einsatzort | Sahrendorf | 
| Alarmierung | Alarmierung per  am Dienstag, 06.05.2025, um 21:24 Uhr | 
| Einsatzdauer | 30 Min. | 
| Mannschaftsstärke | k.A. | 
| eingesetzte Kräfte | |