|   | |
| Einsatzart | Feuer | 
| Kurzbericht | Brennt PKW | 
| Einsatzort | BAB | 
| Alarmierung | Alarmierung per  am Samstag, 15.07.2023, um 16:26 Uhr | 
| Einsatzdauer | 1 Std. 0 Min. | 
| Mannschaftsstärke | k.A. | 
| eingesetzte Kräfte | |

|   | |
| Einsatzart | Feuer | 
| Kurzbericht | Brennt PKW | 
| Einsatzort | BAB | 
| Alarmierung | Alarmierung per  am Samstag, 15.07.2023, um 16:26 Uhr | 
| Einsatzdauer | 1 Std. 0 Min. | 
| Mannschaftsstärke | k.A. | 
| eingesetzte Kräfte | |