Einsätze 2023
| Nr. | Datum | Einsatzart,-ort | Beschreibung | Einsatzfotos | 
|---|---|---|---|---|
| 60 | Dec 30 202309:26 Uhr | Feuer Egestorf | Hybridfahrzeug in Flammen |  | 
| 59 | Dec 22 202315:10 Uhr | Technische Hilfeleistung Sudermühlen | Pferd im Wasser | |
| 58 | Dec 22 202309:15 Uhr | Unfall eingekl. Person BAB | Verkehrsunfall PKW-Sollte Person klemmen | |
| 57 | Dec 19 202301:02 Uhr | Feuer BAB | Brennt LKW |   | 
| 56 | Nov 24 202312:36 Uhr | Technische Hilfeleistung Egestorf | Person hinter verschlossener Tür | |
| 55 | Nov 18 202309:43 Uhr | Technische Hilfeleistung Egestorf | Tank abgedichtet |  | 
| 54 | Nov 11 202317:00 Uhr | sonstige Einsaetze Egestorf | Umzugsbegleitung | |
| 53 | Nov 07 202311:45 Uhr | Feuer Döhle | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| 52 | Oct 29 202307:00 Uhr | Feuer Undeloh | Feuer am Gebäude |  | 
| 51 | Oct 21 202313:03 Uhr | Technische Hilfeleistung Evendorf | Eingeklemmtes Pferd |  | 
| 50 | Oct 13 202319:00 Uhr | sonstige Einsaetze Egestorf | Umzugsbegleitung | |
| 49 | Sep 30 202320:40 Uhr | Meldereinlauf Döhle | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| 48 | Sep 30 202320:37 Uhr | Meldereinlauf Döhle | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| 47 | Sep 29 202311:19 Uhr | Gefahrguteinsatz | Aufgerissener LKW-Tank |   | 
| 46 | Sep 28 202314:06 Uhr | Unfall BAB | Verkehrsunfall LKW |   | 
| 45 | Sep 16 202317:19 Uhr | Feuer BAB | Sollte PKW brennen | |
| 44 | Sep 15 202305:48 Uhr | Feuer BAB | Brennt Fahrzeug auf einem Rastplatz |  | 
| 43 | Sep 09 202320:18 Uhr | Unfall eingekl. Person BAB | Schwerer Verkehrsunfall |  | 
| 42 | Sep 08 202308:19 Uhr | Feuer Schätzendorf | Brennt PKW |  | 
| 41 | Sep 06 202307:16 Uhr | Technische Hilfeleistung | Person hinter verschlossener Tür | |
| 40 | Sep 04 202308:36 Uhr | Feuer BAB | auslaufende Betriebsstoffe | |
| 39 | Aug 14 202310:54 Uhr | Meldereinlauf Döhle | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| 38 | Aug 14 202309:47 Uhr | Technische Hilfeleistung L212 | Tanklastzug verunglückt bei Garlstorf | |
| 37 | Aug 08 202315:20 Uhr | Feuer Egestorf | Drohte ein LKW die Böschung abzurutschen | |
| 36 | Aug 07 202311:25 Uhr | Meldereinlauf Döhle | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| 35 | Aug 06 202320:24 Uhr | Technische Hilfeleistung BAB | Technische Hilfe Einsatzabrruch vor Ausrücken | |
| 34 | Aug 03 202300:01 Uhr | Feuer Gewerbegebiet Egestorf | Brannte Pkw | |
| 33 | Jul 31 202309:15 Uhr | Unfall eingekl. Person BAB | Lkw-Unfall auf A7 |   | 
| 32 | Jul 30 202314:00 Uhr | sonstige Einsaetze Egestorf | Umzugsbegleitung | |
| 31 | Jul 29 202310:00 Uhr | sonstige Einsaetze Egestorf | Umzugsbegleitung | |
| 30 | Jul 28 202319:00 Uhr | sonstige Einsaetze Egestorf | Umzugsbegleitung | |
| 29 | Jul 15 202316:26 Uhr | Feuer BAB | Brennt PKW | |
| 28 | Jul 09 202315:47 Uhr | Feuer Egestorf | ausgelöster Rauchmelder-F2 | |
| 27 | Jul 05 202313:26 Uhr | Meldereinlauf Egestorf | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| 26 | Jun 10 202321:23 Uhr | Unfall eingekl. Person Nindorf | Verkehrsunfall PKW |   | 
| 25 | Jun 10 202319:00 Uhr | sonstige Einsaetze Egestorf | Personsuche in Egestorf | |
| 24 | Jun 02 202312:45 Uhr | Feuer | Sollte Wald brennen | |
| 23 | May 21 202317:40 Uhr | Technische Hilfeleistung BAB | auslaufende Betriebsstoffe | |
| 22 | May 06 202300:50 Uhr | Technische Hilfeleistung Egestorf | Technische Hilfe Rohrbruch | |
| 21 | Apr 29 202322:37 Uhr | Technische Hilfeleistung Döhle | Tragehilfe Rettungsdienst | |
| 20 | Apr 29 202300:31 Uhr | Unfall eingekl. Person Sahrendorf | Unfall mit anschließender Personensuche |   | 
| 19 | Apr 24 202320:41 Uhr | Technische Hilfeleistung Egestorf | auslaufende Betriebsstoffe | |
| 18 | Apr 20 202314:25 Uhr | Unfall eingekl. Person Lübberstedt | ||
| 17 | Apr 19 202317:00 Uhr | Feuer Sahrendorf | Nachlöscharbeit | |
| 16 | Apr 17 202309:22 Uhr | Feuer BAB | BMW auf Rastplatz im Vollbrand |   | 
| 15 | Apr 09 202320:52 Uhr | Feuer Schätzendorf | Sollte Feld brennen | |
| 14 | Apr 09 202317:15 Uhr | Unfall eingekl. Person Bispingen | Verkehrsunfall PKW Person klemmt | |
| 13 | Apr 09 202308:11 Uhr | Technische Hilfeleistung | 1 eingekl. Personen nach VU |   | 
| 12 | Apr 08 202319:00 Uhr | sonstige Einsaetze Egestorf | Brandsicherheitswache | |
| 11 | Apr 02 202317:05 Uhr | Unfall eingekl. Person L212 | Verkehrsunfall zwischen Egestorf und Garlstorf fordert drei Schwerverletzte |   | 
| 10 | Mar 21 202314:58 Uhr | Gefahrguteinsatz | Beschädigte Gasleitung |   | 
| 9 | Mar 10 202313:08 Uhr | Unfall L 213 | Verkehrsunfall |  | 
| 8 | Mar 06 202313:15 Uhr | Technische Hilfeleistung BAB | Verkehrsunfall PKW |  | 
| 7 | Mar 06 202300:18 Uhr | Technische Hilfeleistung BAB | Verkehrsunfall PKW | |
| 6 | Feb 23 202308:11 Uhr | Feuer Egestorf | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| 5 | Feb 05 202321:17 Uhr | Feuer BAB | Brennt PKW | |
| 4 | Jan 30 202317:15 Uhr | Technische Hilfeleistung Döhle | Technische Hilfe | |
| 3 | Jan 23 202309:14 Uhr | Feuer BAB | Brennt LKW | |
| 2 | Jan 08 202321:30 Uhr | Technische Hilfeleistung Egestorf | Kanal gespült | |
| 1 | Jan 07 202310:55 Uhr | Feuer Undeloh | Brennt Schornstein |   | 
| Einsatzkomponente V3.44.0 (C) 2017 by Ralf Meyer ( www.einsatzkomponente.de ) | ||||
